燃氣炒鍋成都同亨包裝設備食品級不銹鋼
本產品以天然氣或液化石油氣為熱源,具有受熱面積大,熱效率高,物料升溫快,加熱均勻及加熱溫度易于控制等特點。
廣泛用于大型賓館、飯店、酒店、招待所、餐廳、工礦企業、機關部隊、大專院校食堂,做為煮粥、熬湯、煮餃子,燒菜與燉肉之用。
同時,也適用于糖果、糕點、飲料、果汁、果醬、蜜餞、乳品與罐頭等食品加工及釀造、制酒、制藥與日用化工等行業,作為物料溶化、消
毒、加熱、熱燙、預煮、配制、蒸煮與濃縮之用。
多年來,廣大用戶一致認為本產品實為提高制品質量、縮短工作時間、改善勞動條件的優良食品設備。
型號 | TH-50 | TH-100 | TH-200 | TH-300 | TH-400 | TH-500 | TH-600 | TH-800 | TH-1000 | ||
夾層鍋 | 口徑(mm) | ¢600 | ¢700 | ¢800 | ¢900 | ¢1000 | ¢1100 | ¢1200 | ¢1300 | ¢1400 | |
鍋深(mm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 950 | ||
全容積(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
接口尺寸 | 蒸汽管 | 3/4″ | 1″ | 2″ | |||||||
冷凝水管 | 3/4″ | 1″ | |||||||||
攪拌電機功率(Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||
沸騰時間(min)填(80%) | ~5 | ~8 | ~11 | ~14 | ~18 | ~22 | ~25 | ~34 | ~40 | ||
傳熱面積(㎡) | 0.45 | 0.58 | 1.12 | 1.42 | 1.75 | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | ||
蒸汽耗量kg/周期 | 3.25 | 6.5 | 13 | 19.5 | 26 | 32.5 | 39 | 52 | 65 | ||
設計溫度(℃) | 147(可根據客戶使用情況進行調整設計) | ||||||||||
##高工作溫度(℃) | 135(可根據客戶使用情況進行調整設計) | ||||||||||
設計壓力(Mpa) | 0.35(Mpa)(可根據客戶使用情況進行調整設計) | ||||||||||
##高工作壓(Mpa) | 0.3(Mpa)(可根據客戶使用情況進行調整設計) | ||||||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1450 | 1550 | |
寬(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1450 | 1550 | ||
高(mm) | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
1、燃燒充分,無煙無塵,少量積碳,無環境污染。
2、火焰溫度隨意調節,溫度最高達300℃左右。
3、結構合理,使用操作方便。
4、強力節能,火大火猛,熱效率較同類產品提高25%左右。
5、燃料:液化石油氣、管道煤氣、天然氣、嚴禁使用油。
6、耗氣量:比同類產品降低20%左右。
燃氣炒鍋注意事項:
1、 定期檢查各接頭處的密封性。
2、 定期檢查灶頭,禁止污物把灶頭汽孔堵塞。
3、 傾斜時請先關汽,后關調速開關。
更多食品包裝機械 藥品包裝設備 內外袋包裝機 全自動灌裝機 真空封罐機 熱轉印打碼機請參見: http://www.scthbz.cn 。