產(chǎn)品型號 | 顯示分度值 | 檢重范圍 |
TH-CW5040L5 | 0.1g | 1-5000g |
檢重精度 | 稱重段尺寸 | 適檢產(chǎn)品尺寸 |
±0.5-3g | L500mm*W300mm | L≤300mm-W≤100mm |
皮帶速度 | 產(chǎn)品數(shù)量 | 檢重段數(shù) |
5-90米/分鐘 | 100種 | 標準1段,可選3段 |
剔除裝置:氣吹式、推桿式、撥桿式、上下翻板可選
*最高檢重速度和檢重精度,根據(jù)實際被檢測產(chǎn)品和安裝環(huán)境的不同而有所不同。
*選型注意產(chǎn)品在皮帶線上的運動方向,產(chǎn)品透明或半透明物請與我司聯(lián)系。