產品型號 | 顯示分度值 | 檢重范圍 |
TH-CW3512L1 | 0.1g | 3-3000g |
檢重精度 | 稱重段尺寸 | 適檢產品尺寸 |
±0.5g | L450mm*W300mm | L≤300mm-W≤300mm |
皮帶速度 | 產品數量 | 檢重段數 |
40米/分鐘(可調) | 100種 | 標準2段 |
進料段尺寸 | 剔除段尺寸 | 整機尺寸 |
L350mm*W300mm | L500mm*W300mm | 1300*720*1300mm(僅供參考) |
剔除裝置:氣吹式、推桿式、撥桿式、上下翻版可選
*最高檢重速度和檢重精度,根據實際被檢測產品和安裝環境的不同而有所不同。
*選型注意產品在皮帶線上的運動方向,產品透明或半透明物請于我司聯系。